Auf dieser Seite finden Sie umfassende Informationen darüber, wie wir Cookies auf unserer Website verwenden, um Ihr Browsing-Erlebnis zu verbessern, die Leistung der Website zu optimieren und personalisierte Inhalte bereitzustellen.
Cookies sind kleine Textdateien, die beim Besuch unserer Website auf Ihrem Gerät gespeichert werden. Sie helfen uns zu verstehen, wie Besucher mit unserer Website interagieren, sodass wir Ihnen ein reibungsloseres und effizienteres Nutzererlebnis bieten können.
In der folgenden Tabelle finden Sie detaillierte Informationen zu den einzelnen von uns verwendeten Cookie-Typen, ihrem Zweck und ihrer Speicherdauer auf Ihrem Gerät. Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu respektieren und Transparenz über die Daten zu schaffen, die wir durch Cookies sammeln. Weitere Informationen darüber, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Notwendige Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website erforderlich.
| Name | Description | Duration |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | This cookie is used to store the user's cookie consent preferences. | 30 days |
| wpconsent_preferences | This cookie is used to store the user's cookie consent preferences. | 30 days |
| wpconsent_preferences | Dieses Cookie wird verwendet, um die Cookie-Einwilligungspräferenzen des Benutzers zu speichern. | 30 Tage |
| wpconsent_geolocation | Dieses Cookie wird verwendet, um die Einwilligungseinstellungen basierend auf dem Standort des Besuchers zu speichern. | 30 Tage |
| wpconsent_preferences | This cookie is used to store the user's cookie consent preferences. | 30 days |
CloudFlare provides web performance and security solutions, enhancing site speed and protecting against threats.
Learn more| Name | Description | Duration |
|---|---|---|
| cf_clearance | Whether a CAPTCHA or Javascript challenge has been solved. | session |
| __cfseq | Sequence rules uses cookies to track the order of requests a user has made and the time between requests and makes them available via Cloudflare Rules. This allows you to write rules that match valid or invalid sequences. The specific cookies used to validate sequences are called sequence cookies. | session |
| cf_ob_info | The cf_ob_info cookie provides information on: The HTTP Status Code returned by the origin web server. The Ray ID of the original failed request. The data center serving the traffic | session |
| cf_use_ob | The cf_use_ob cookie informs Cloudflare to fetch the requested resource from the Always Online cache on the designated port. Applicable values are: 0, 80, and 443. The cf_ob_info and cf_use_ob cookies are persistent cookies that expire after 30 seconds. | session |
| __cfwaitingroom | The __cfwaitingroom cookie is only used to track visitors that access a waiting room enabled host and path combination for a zone. Visitors using a browser that does not accept cookies cannot visit the host and path combination while the waiting room is active. | session |
| cf_chl_rc_i | These cookies are for internal use which allows Cloudflare to identify production issues on clients. | session |
| cf_chl_rc_ni | These cookies are for internal use which allows Cloudflare to identify production issues on clients. | session |
| cf_chl_rc_m | These cookies are for internal use which allows Cloudflare to identify production issues on clients. | session |
| __cfruid | Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic. | session |
| __cf_bm | Cloudflare's bot products identify and mitigate automated traffic to protect your site from bad bots. Cloudflare places the __cf_bm cookie on End User devices that access Customer sites that are protected by Bot Management or Bot Fight Mode. The __cf_bm cookie is necessary for the proper functioning of these bot solutions. | session |
| __cflb | When enabling session affinity with Cloudflare Load Balancer, Cloudflare sets a __cflb cookie with a unique value on the first response to the requesting client. Cloudflare routes future requests to the same origin, optimizing network resource usage. In the event of a failover, Cloudflare sets a new __cflb cookie to direct future requests to the failover pool. | session |
| _cfuvid | The _cfuvid cookie is only set when a site uses this option in a Rate Limiting Rule, and is only used to allow the Cloudflare WAF to distinguish individual users who share the same IP address. | session |
These cookies are needed for adding comments on this website.
| Name | Description | Duration |
|---|---|---|
| comment_author | Used to track the user across multiple sessions. | Session |
| comment_author_email | Used to track the user across multiple sessions. | Session |
| comment_author_url | Used to track the user across multiple sessions. | Session |
Diese Cookies werden benötigt, um Kommentare auf dieser Website hinzuzufügen.
| Name | Description | Duration |
|---|---|---|
| comment_author | Wird verwendet, um den Benutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | Session |
| comment_author_email | Wird verwendet, um den Benutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | Session |
| comment_author_url | Wird verwendet, um den Benutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | Session |
Statistik-Cookies sammeln Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie Besucher unsere Website nutzen.
Clarity is a web analytics service that tracks and reports website traffic.
Learn more| Name | Description | Duration |
|---|---|---|
| ANONCHK | Indicates whether MUID is transferred to ANID, a cookie used for advertising. Clarity doesn't use ANID and so this is always set to 0. | Session |
| CLID | Identifies the first-time Clarity saw this user on any site using Clarity. | 12 months |
| _clsk | Connects multiple page views by a user into a single Clarity session recording. | 12 months |
| _clck | Persists the Clarity User ID and preferences, unique to that site is attributed to the same user ID. | 12 months |
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Learn more| Name | Description | Duration |
|---|---|---|
| _gac_ | Enthält Informationen zu Marketingkampagnen des Nutzers. Diese werden mit Google AdWords / Google Ads geteilt, wenn die Google Ads- und Google Analytics-Konten miteinander verknüpft sind. | 90 Tage |
| __utma | ID zur Identifizierung von Benutzern und Sitzungen | 2 Jahre nach der letzten Aktivität |
| __utmt | Wird verwendet, um die Anzahl der Serveranfragen von Google Analytics zu überwachen. | 10 Minuten |
| __utmb | Wird verwendet, um neue Sitzungen und Besuche zu unterscheiden. Dieses Cookie wird gesetzt, wenn die JavaScript-Bibliothek GA.js geladen wird und kein __utmb-Cookie vorhanden ist. Das Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 30 Minuten nach der letzten Aktivität |
| __utmc | Wird nur mit alten Urchin-Versionen von Google Analytics verwendet, nicht mit GA.js. Wurde verwendet, um zwischen neuen Sitzungen und Besuchen am Ende einer Sitzung zu unterscheiden. | Session |
| __utmz | Enthält Informationen über die Traffic-Quelle oder Kampagne, die den Nutzer auf die Website geleitet hat. Das Cookie wird gesetzt, wenn das GA.js-Javascript geladen wird, und aktualisiert, wenn Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 6 Monate nach der letzten Aktivität |
| __utmv | Enthält benutzerdefinierte Informationen, die vom Webentwickler über die Methode _setCustomVar in Google Analytics festgelegt wurden. Dieses Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn neue Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 2 Jahre nach der letzten Aktivität |
| __utmx | Wird verwendet, um festzustellen, ob ein Benutzer in einem A/B- oder multivariaten Test enthalten ist. | 18 Monate |
| _ga | ID zur Identifizierung von Benutzern | 2 Jahre |
| _gali | Wird von Google Analytics verwendet, um festzustellen, welche Links auf einer Seite angeklickt werden. | 30 Sekunden |
| _ga_ | ID zur Identifizierung von Benutzern | 2 Jahre |
| _gid | ID zur Identifizierung von Benutzern für 24 Stunden nach der letzten Aktivität | 24 Stunden |
| _gat | Used to monitor number of Google Analytics server requests when using Google Tag Manager | 1 minute |
Wir schätzen Ihren Beitrag! Wenn Sie Fragen haben, uns Feedback geben oder einfach nur Hallo sagen möchten, steht Ihnen unser Team gerne zur Verfügung. Bitte zögern Sie nicht, uns über das unten angegebenen Kontaktformular zu kontaktieren.
Wir verwenden Cookies, um die Erfahrung auf unserer Webseite zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Webseiten speichern Cookies, um die Funktionalität zu verbessern und Ihr Erlebnis zu personalisieren. Sie können Ihre Einstellungen verwalten, aber das Blockieren einiger Cookies kann die Leistung der Website und die Dienste beeinträchtigen.
Notwendige Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website erforderlich.
CloudFlare provides web performance and security solutions, enhancing site speed and protecting against threats.
Service-URL: developers.cloudflare.com (opens in a new window)
These cookies are needed for adding comments on this website.
Diese Cookies werden benötigt, um Kommentare auf dieser Website hinzuzufügen.
Statistik-Cookies sammeln Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie Besucher unsere Website nutzen.
Clarity is a web analytics service that tracks and reports website traffic.
Service-URL: clarity.microsoft.com (opens in a new window)
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service-URL: policies.google.com (opens in a new window)
Weitere Informationen finden sich in unserer Cookierichtlinie und Datenschutzrichtlinie.